ウエマツ UEMATSU | 絶版車ディーラー | 絶版バイク図鑑 Z1/Z2
絶版バイク図鑑 Z1/Z2
Z1,Z2の仕様説明&オススメのオプションパーツ
基本スペック
名称 | 900 Super4 Z1 |
発売年 | 1972/8 ~ 1973/7 |
全長x全幅x全高(mm) | 2200x865x1170 |
車重(kg) | 230 |
エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
カム駆動方式 | DOHC |
排気量(cc) | 903 |
馬力(ps) | 82 |
タンク容量(L) | 18 |
エンジンオイル量(L) | 3.7 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
名称 | 900 Super4 Z1A |
発売年 | 1973/8 ~ 1974/7 |
全長x全幅x全高(mm) | 2200x865x1170 |
車重(kg) | 230 |
エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
カム駆動方式 | DOHC |
排気量(cc) | 903 |
馬力(ps) | 82 |
タンク容量(L) | 18 |
エンジンオイル量(L) | 3.7 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
名称 | 900 Super4 Z1B |
発売年 | 1974/8 ~ |
全長x全幅x全高(mm) | 2200x865x1170 |
車重(kg) | 230 |
エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
カム駆動方式 | DOHC |
排気量(cc) | 903 |
馬力(ps) | 82 |
タンク容量(L) | 16 |
エンジンオイル量(L) | 3.7 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
名称 | Z750RS(Z2) |
発売年 | 1973 |
全長x全幅x全高(mm) | 2200x0865x1170 |
車重(kg) | 230 |
エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
カム駆動方式 | DOHC |
排気量(cc) | 746 |
馬力(ps) | 69 |
タンク容量(L) | 17 |
エンジンオイル量(L) | 3.7 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
名称 | Z750RS(Z2A) |
発売年 | 1974 |
全長x全幅x全高(mm) | 2200x865x1170 |
車重(kg) | 230 |
エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
カム駆動方式 | DOHC |
排気量(cc) | 746 |
馬力(ps) | 69 |
タンク容量(L) | 17 |
エンジンオイル量(L) | 3.7 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
名称 | Z750RS(Z2B) |
発売年 | 1975 |
全長x全幅x全高(mm) | 2200x865x1170 |
車重(kg) | 232 |
エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
カム駆動方式 | DOHC |
排気量(cc) | 746 |
馬力(ps) | 69 |
タンク容量(L) | 16 |
エンジンオイル量(L) | 3.7 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
名称 | Z750Four(A4) |
発売年 | 1976 |
全長x全幅x全高(mm) | 2200x865x1170 |
車重(kg) | 236 |
エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
カム駆動方式 | DOHC |
排気量(cc) | 746 |
馬力(ps) | 69 |
タンク容量(L) | 17 |
エンジンオイル量(L) | 3.7 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
ブレーキ前 | ダブルディスク |
ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
名称 | Z750Four(A5) |
発売年 | 1977 |
全長x全幅x全高(mm) | 2200x865x1170 |
車重(kg) | 255 |
エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
カム駆動方式 | DOHC |
排気量(cc) | 746 |
馬力(ps) | 70 |
タンク容量(L) | 17 |
エンジンオイル量(L) | 3.7 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
ブレーキ前 | ダブルディスク |
ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
名称 | Z750Four(D1) |
発売年 | 1978 |
全長x全幅x全高(mm) | 2215x880x1195 |
車重(kg) | 263 |
エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
カム駆動方式 | DOHC |
排気量(cc) | 746 |
馬力(ps) | 70 |
タンク容量(L) | 17 |
エンジンオイル量(L) | 3.7 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
ブレーキ前 | ダブルディスク |
ブレーキ後 | ディスクブレーキ |
タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
Z1,Z2の紹介動画
・大変希少な初期型7,000番台のZ1のご紹介です!
・Z2の試乗インプレッション動画です!
・ヨシムラ集合管を装着したZ1のインプレッション動画です!【Z1】
・50年経っても敵がいない、Z2の紹介動画です
仕様、パーツ
※写真は1972年式の車両を使用しています。

右側スイッチボックス(Z1初期参考)
・キルスイッチ(丸型レバー)
・ヘッドライト レバー(OFF/PO/ON)
・セルモータースイッチ

左側スイッチボックス(Z1初期参考)
・ウィンカー レバー(L/R)
・ヘッドライトHI/LOW切り替えレバー
・ホーン

メーター周り(Z1初期参考)
・中央インジケータパネル
NEUT→ニュートラルランプ
FLASH→ウィンカーランプ
BEAM→ハイビーム
OIL→オイルプレッシャーランプ

キャブレーター左側
・チョークレバー
※チョークというのは、混合気(空気とガソ リン)を一時的に濃くする(たくさん送り込む)ための装置で、ガソリンが冷えて燃えにくくなっている時など、エンジンの始動性を良くするために使います。 エンジンがかかりにくかったら、チョークを引くと、覚えておいて下さい。

オイルフィラーキャップ
※オイル交換時はここにオイルを注いでくだ さい。

シート内

書類入れ
・ヘルメットフック

右サイドカバー内
・ウィンカーリレー
・ヒューズBOX
・セルモーターリレー

プラグキャップ
←他の絶版バイクを見る