ウエマツ UEMATSU | 絶版車ディーラー | 絶版バイク図鑑 CB750Four K
- お電話によるお問い合わせはコチラ
- お問い合わせ
-
OPEN/9:00-19:00/定休日 月曜日(祝日は営業)
絶版バイク図鑑 CB750Four K
CB750Fourの仕様説明&オススメのオプションパーツ
基本スペック
| 名称 | CB750Four(K0) |
| 発売年 | 1969 |
| 全長x全幅x全高(mm) | 2160x885x1120 |
| 車重(kg) | 218 |
| エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
| カム駆動方式 | OHC |
| 排気量(cc) | 736 |
| 馬力(ps) | 67 |
| タンク容量(L) | 19 |
| エンジンオイル量(L) | 3.5 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
| ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
| タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
| 名称 | CB750Four(K1) |
| 発売年 | 1970 |
| 全長x全幅x全高(mm) | 2160x885x1155 |
| 車重(kg) | 220 |
| エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
| カム駆動方式 | OHC |
| 排気量(cc) | 736 |
| 馬力(ps) | 67 |
| タンク容量(L) | 17 |
| エンジンオイル量(L) | 3.5 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
| ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
| タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
| 名称 | CB750Four(K2) |
| 発売年 | 1972 |
| 全長x全幅x全高(mm) | 2175x870x1170 |
| 車重(kg) | 220 |
| エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
| カム駆動方式 | OHC |
| 排気量(cc) | 736 |
| 馬力(ps) | 67 |
| タンク容量(L) | 17 |
| エンジンオイル量(L) | 3.5 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
| ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
| タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
| 名称 | CB750Four(K3) 海外モデル |
| 発売年 | 1973 |
| 全長x全幅x全高(mm) | 2175x870x1170 |
| 車重(kg) | 220 |
| エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
| カム駆動方式 | OHC |
| 排気量(cc) | 736 |
| 馬力(ps) | 67 |
| タンク容量(L) | 17 |
| エンジンオイル量(L) | 3.5 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
| ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
| タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
| 名称 | CB750Four(K4) |
| 発売年 | 1974 |
| 全長x全幅x全高(mm) | 2175x860x1170 |
| 車重(kg) | 235 |
| エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
| カム駆動方式 | OHC |
| 排気量(cc) | 736 |
| 馬力(ps) | 67 |
| タンク容量(L) | 17 |
| エンジンオイル量(L) | 3.5 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
| ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
| タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
| 名称 | CB750Four(K5) 海外モデル |
| 発売年 | 1975 |
| 全長x全幅x全高(mm) | 2175x860x1170 |
| 車重(kg) | 235 |
| エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
| カム駆動方式 | OHC |
| 排気量(cc) | 736 |
| 馬力(ps) | 67 |
| タンク容量(L) | 17 |
| エンジンオイル量(L) | 3.5 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
| ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
| タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
| 名称 | CB750Four(K6) |
| 発売年 | 1975 |
| 全長x全幅x全高(mm) | 2175x860x1170 |
| 車重(kg) | 235 |
| エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
| カム駆動方式 | OHC |
| 排気量(cc) | 736 |
| 馬力(ps) | 67 |
| タンク容量(L) | 17 |
| エンジンオイル量(L) | 3.5 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
| ブレーキ後 | ドラムブレーキ |
| タイヤサイズ(インチ) | 前19 後18 |
| 名称 | CB750Four(K7) |
| 発売年 | 1977 |
| 全長x全幅x全高(mm) | 2285x880x1185 |
| 車重(kg) | 255 |
| エンジン形式 | 空冷4ストローク 並列4気筒 |
| カム駆動方式 | OHC |
| 排気量(cc) | 736 |
| 馬力(ps) | 65 |
| タンク容量(L) | 19 |
| エンジンオイル量(L) | 3.5 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| ブレーキ前 | ディスクブレーキ |
| ブレーキ後 | ディスクブレーキ |
| タイヤサイズ(インチ) | 前19 後17 |
CB750Fourの車両紹介
・CB750Four K5インプレッションです!
仕様、パーツ
画像は75年式(K5)の画像を使用しています。
右側スイッチボックス
・セルスイッチ
・キルスイッチ(丸型レバー)
・ヘッドライトレバー(ON/PO/OFF)
左側スイッチボックス
・ウィンカーレバー(L/R)
・ヘッドライトHI/LOW切り替えレバー
・ホーン
・チョークレバー
メーター周り
タンクキャップ
プラグ
・バッテリー
・ヒューズボックス
・オイルタンク
鍵付タンクキャップ
・ON→常時開放
・左右→閉
・RES→ガソリン容量が少ない場合に使用 (リザーブ)
オイルフィラーキャップ
※オイル交換時はここにオイルを注いでください
シート内
・バッテリー
↑ページ上部に戻る







